图书馆统计
2021财年报告
图书馆馆藏总数 | 3,360,357 |
---|---|
体育项目: | 1,361,445 |
印刷书籍、文件等. | 584,937 |
缩微过程 | 652,457 |
定期合订本 & 问题 | 80,961 |
地图 | 27,737 |
电影(DVD、VHS) | 10,262 |
媒体(有声读物、CD) | 3,547 |
其他(套件,图形等.) | 608 |
设备(循环相机,笔记本电脑等. | 936 |
电子产品: | 1,998,912 |
电子书 | 1,781,785 |
意见 & 报纸(包括同一标题的多份) | 173,548 |
在线电影(流媒体) | 31,524 |
在线音乐 | 7,399 |
在线地图服务 | 3,788 |
电子数据库 | 374 |
混合材料 | 494 |
收购: | 30,755 |
新的物理物品 | 2,800 |
新电子产品 | 27,955 |
发现使用 | |
会话 | 368,895 |
操作(查看记录、我的帐户等.) | 2,219,321 |
图书馆服务: | |
流通交易 | 12,299 |
馆际互借服务: | |
借阅其他图书馆的资料 | 5,128 |
从其他图书馆借来的项目 | 16,192 |
副本已送交其他图书馆 | 9,892 |
从其他图书馆收到的副本 | 2,800 |
教师E-Delivery | 1,195 |
服务部门: | |
研究及服务援助 | 1,805 |
发行服务台助理 | 357 |
服务台协助 | 572 |
复印中心服务台 | 23 |
媒体台协助 | 0 |
询问图书管理员(聊天、发邮件、发短信) | 3,043 |
课程储备: | |
打印使用 | 407 |
电子储备的使用 | 28,531 |
媒体储备 | 9 |
TexShare卡片统计: | |
发卡数量 | 35 |
TexShare卡片访问者数量 | 0 |
分发给TexShare持卡人的物品数量 | 128 |
资讯素养讲座: | |
学校分类 | 65 |
图书馆特别课程 | 241 |
方向 | 5 |
个人的会议 | 250 |
虚拟指令 | 14 |
总人数 | 3,169 |